PVC podlaha TEXSTYLE AMADORA 090M
Hledáte věrnou imitaci dřeva bez vysokých nákladů? Útulný vzhled vám zajistí PVC s filcem AMADORA 090M.
PVC podlaha s filcem řady TEX-STYLE představují měkčí a teplejší alternativu pro vaši podlahu. Tato podlaha nejenom nabízí praktičnost, ale také se pyšní vzhledem. Jsou ideální na pokládku bez lepidla pro instalaci v menších místnostech nebo chodbách, což vám značně usnadní práci. Navíc se jedná o vysoce kvalitní bytovou podlahu s vynikající odolností proti opotřebení.
Nezapomínejte na údržbu! Celou nabídku profesionálních čistících prostředků najdete zde, ovšem ten nejoblíbenější u vás klientů je tento.
✅ Budete si pokládat PVC sami? Pak se nechte inspirovat článkem 5 tipů jak správně připravit podklad.
✅ Chcete PVC do více místností? My vám ho nařežeme zdarma. Využijte naši nadstandardní službu "Řežeme, co můžeme".
✅ Budete chtít položit PVC našimi řemeslníky? Zajistěte si informace a termín zde.
| Kategorie: | PVC Podlahy / lino (metráž)PVC v šíři 1 mPVC do bytu/domu: Šířka 1 mZobrazit další kategoriePVC pro obývací pokoj: Šířka 1 mPVC pro ložnice: Šířka 1 mPVC pro dětský pokoj: Šířka 1 mPVC pokoj pro hosty: Šířka 1 mPVC pro koupelnu: Šířka 1 mPVC pro schody: Šířka 1 mPVC pro chalupu: Šířka 1 mPVC komerční: Šířka 1 mPVC pro chodby: Šířka 1 m |
|---|---|
| ? Barevné provedení: | Bílá, Černá |
| ? Třída zátěže: | 23, 31 |
| ? Rubová strana: | S filcem |
| ? Dekor - upřesnění vzoru: | Dlažba |
| ? Vhodné pro: | Podlahové vytápění |
| ? Nášlapná vrstva: | 0,25 mm |
| ? Celková tloušťka: | 2,50 mm |
| ? Povrchová úprava: | PUR |
| ? Vzor: | Dlažba |
| ? Celková váha: | 1,55 kg/m² |
| ? Povrchová struktura: | Autentická |
| ? Použití: | Levné PVC, zátěž 21-22, Bytové PVC, zátěž 23-31 |
| ? Klasifikace hořlavosti: | Bfl-S1 |
| ? Rozměrová odchylka: | +- 1 % |
| ? Výrobce produktu: | Beaulieu |
| ? Výhody na kartu: | Vzorek na prodejně zaslaní vzorku, Podlahář až domů, Možnost montáže, Objednejte si dostatečné množství (rolové zboží), Varování 1 |
| Page type: | metráž |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.








